Yannick et Nelly vous accueillent au camping l'escale
Mobil-Home 2 nuits minimum
Les chèques vacances et les cartes bancaires sont acceptés !!!
Tarifs en euro, hors taxe de séjour (accès piscine inclus – TVA comprise).
Pour toute location de mobil home il vous sera demandé une caution de 300 euro (espèces, CB, chèque).
/!\ draps non fourni et ménage à votre charge ou Forfait ménage 50.00/!\
Tarif à la semaine 2024-2025 | Basse-Saison Hiver 07/09-21/09 02/10-21/12 04/01-08/02 08/03-05/04 03/05-05/07 | Mi-Saison Hiver 21/09-02/10 21/12-04/01 08/02-08/03 05/04-03/05 | Haute-Saison du 05 juillet au 07 Septembre | Midweek (lundi au vendredi) 20/09-30/06 |
---|---|---|---|---|
Résidence Chartreuse pour 2 personne | 298,00 € | 354.00 € | 455.00 € | 170 |
Résidence les Bauges pour 4 personnes | 382.00 € | 458.00 € | 599.00 € | 250 |
Résidence Belledonne 5 personnes | 448.00 € | 550.00 € | 676.00 € | 340 |
Résidence le Granier pour 6 personne | 448.00 € | 550.00 € | 676.00 € | 340 |
Forfait court séjour (pour 2 nuits uniquement en Basse et Mi-Saison) | 2 personnes | 3 a 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes |
---|---|---|---|---|
Résidence Chartreuse | 136.00 € | |||
nuit supplémentaire ( 2 nuit Max) | 55.00 € | |||
Résidence les Bauges | 170.00 € | |||
nuit supplémentaire ( 2 nuit Max) | 71.00 € | |||
Résidence Belledonne | 212.00 € | |||
nuit supplémentaire ( 2 nuit Max) | 92.00 € | |||
Résidences le Granier | 212.00 € | |||
nuit supplémentaire ( 2 nuit Max) | 92.00 € |
Suppléments
Véhicule supplémentaire : 3.00 € / jour
Animaux : 3.00 € / jour
taxe de séjour par personnes : 0.25 € /jour
Pour les Animaux : Tenue en laisse obligatoire dans le camping et Carnet de vaccination à jour
Camping
Les chèques vacances et les cartes bancaires sont acceptés !!!
Tarifs en euro ,hors taxe de séjour (accès piscine inclus – TVA comprise).
Tarif par jour de 12h a 12h | Basse-Saison Printemps du 1 Mars au 3 juin | Mi-Saison Printemps du 4 juin au 1 juillet | Haute-Saison du 2 juillet au 9 septembre | Mi-Saison Automne du 3 septembre au 16 septembre | Basse-Saison Automne du 17 septembre au 1er Novembre |
---|---|---|---|---|---|
Forfait emplacement par jour pour 1 ou 2 personnes Tente/ Caravane/ Camping-car | 17.00 € | 17.00 € | 19.00 € | 17.00 € | 17.00 € |
Forfait cycliste par jour 1 personne | 10.75 € | 10.75 € | 10.75 € | 10.75 € | 10.75 € |
tarif groupe par personne / jour | 9.00 € | 9.00 € | 9.00 € | 9.00 € | 9.00 € |
Suppléments par jour
Pour les Animaux : Tenue en laisse obligatoire dans le camping et Carnet de vaccination à jour.
Basse-Saison | Mi-Saison | Haute-Saison | |
---|---|---|---|
Adulte supplémentaire en emplacement | 9 € | 9 € | 9 € |
enfant de 2 a 17 ans | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
enfant de moins de 2 ans a partir de 4 enfant | gratuit | gratuit | gratuit |
Animaux | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € |
Electricité | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Véhicule supplémentaire | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € |
Visiteur en journée (accès piscine) | gratuit | 10.00 € | 10.00 € |
Plein + Vidange camping-car à partir de 2 nuits | gratuit | gratuit | gratuit |
personne suplementaire en mobil-home | 9.00 € | 9.00 € | 9.00 € |
Forfait Ménage | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € |
loc réfrigérateur (jour) | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
location TV (semaine) | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € |
location Ventilateur (semaine) | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € |
Accès machine à laver | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Frais de dossier | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € |
Taxe de Séjour par Adulte | 0.25 € | 0.25 € | 0.25 € |
Entreposage de caravane bateau ou camping-car
(photocopie carte grise et assurance)
- A l’année paiement en deux fois sur 11 mois : 275.00 €
- De Novembre à Mars (5 mois) : 125.00 €
- De Avril à Octobre (7 mois) : 150.00 €
- Au mois : 25.00 €
Plus d’information sur : Condition Générale